| 2015 (50 %) | |
| Equipe | Score total |
| Argentine | 1634(1634.02) |
| Brésil | 1544(1544.05) |
| Allemagne | 1433(1432.54) |
| Chili | 1404(1403.96) |
| Belgique | 1368(1367.77) |
| Colombie | 1345(1344.7) |
| France | 1305(1305.41) |
| Portugal | 1229(1229.12) |
| Uruguay | 1187(1187.31) |
| Espagne | 1166(1165.66) |
| Suisse | 1129(1128.75) |
| Pays de Galles | 1121(1120.86) |
| Angleterre | 1114(1114.45) |
| Croatie | 1103(1103.27) |
| Pologne | 1087(1086.72) |
| Italie | 1083(1082.6) |
| Costa Rica | 1041(1040.55) |
| Mexique | 1012(1012) |
| Pérou | 965(965.37) |
| Equateur | 890(890.45) |
| Islande | 889(889.28) |
| Pays-Bas | 887(887.14) |
| République d’Irlande | 858(857.64) |
| Turquie | 851(850.58) |
| Slovaquie | 837(837.07) |
| Hongrie | 826(826.32) |
| Bosnie-et-Herzégovine | 825(825.47) |
| USA | 822(822) |
| Iran | 814(814.49) |
| Ukraine | 804(803.65) |
| Autriche | 773(773.49) |
| Irlande du Nord | 767(767.31) |
| Sénégal | 755(754.74) |
| Côte d’Ivoire | 746(746.44) |
| Tunisie | 738(737.54) |
| Egypte | 719(718.83) |
| République de Corée | 699(699.47) |
| Algérie | 692(692.49) |
| Roumanie | 690(689.55) |
| Paraguay | 684(683.6) |
| Suède | 675(675.35) |
| Grèce | 674(674.34) |
| République tchèque | 671(671.35) |
| Serbie | 647(646.93) |
| Japon | 644(644.3) |
| Danemark | 643(643.11) |
| Australie | 641(641.49) |
| RD Congo | 638(638.43) |
| Albanie | 618(617.93) |
| Burkina Faso | 617(617.37) |
| Nigeria | 616(615.68) |
| Slovénie | 616(615.53) |
| Ghana | 611(611.1) |
| Arabie Saoudite | 605(605.09) |
| Israël | 595(594.72) |
| Russie | 592(591.98) |
| Maroc | 587(586.71) |
| Panama | 584(584.11) |
| Venezuela | 581(580.98) |
| Mali | 569(569.25) |
| Afrique du Sud | 569(569.12) |
| Ouzbékistan | 563(562.91) |
| Monténégro | 549(549.38) |
| Emirats Arabes Unis | 542(541.92) |
| Cameroun | 534(534.37) |
| Bénin | 531(531.39) |
| Ecosse | 524(524.11) |
| Guinée-Bissau | 515(515.46) |
| Guinée | 507(507.48) |
| Congo | 504(504.11) |
| Bulgarie | 492(491.98) |
| Ouganda | 490(490.48) |
| Haïti | 489(489.26) |
| Bélarus | 470(469.76) |
| Honduras | 467(467.42) |
| Curacao | 467(466.63) |
| Jamaïque | 463(463.27) |
| Trinité-et-Tobago | 451(451.5) |
| Guatemala | 450(450.36) |
| Cap-Vert | 443(442.66) |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 443(442.64) |
| RP Chine | 427(426.52) |
| Féroé (Iles) | 422(422.49) |
| Norvège | 422(421.95) |
| Libye | 417(417.45) |
| Arménie | 412(412.05) |
| Qatar | 411(411) |
| Zambie | 401(400.56) |
| Kenya | 395(394.51) |
| Azerbaïdjan | 386(386.15) |
| Togo | 385(385.32) |
| Rwanda | 373(373.15) |
| Antigua-et-Barbuda | 370(370.44) |
| Finlande | 368(367.62) |
| Bolivie | 359(358.52) |
| Sierra Leone | 355(355.23) |
| Syrie | 355(354.88) |
| Kazakhstan | 354(354.28) |
| Namibie | 347(346.85) |
| Swaziland | 343(342.91) |
| Libéria | 338(338.19) |
| Zimbabwe | 334(334.3) |
| Malawi | 330(329.76) |
| République centrafricaine | 325(325.2) |
| Jordanie | 324(323.93) |
| Lituanie | 324(323.87) |
| Mozambique | 319(319.47) |
| Mauritanie | 317(316.8) |
| Nouvelle-Zélande | 311(310.82) |
| Gabon | 308(308.36) |
| Lettonie | 304(303.61) |
| Ethiopie | 296(296.23) |
| Botswana | 296(295.52) |
| Guinée Équatoriale | 293(292.82) |
| Chypre | 290(290.27) |
| Estonie | 285(284.64) |
| Canada | 282(281.51) |
| Géorgie | 281(280.94) |
| Irak | 278(277.57) |
| Philippines | 273(272.68) |
| Oman | 272(272.08) |
| Kirghizistan | 265(265.27) |
| Bahreïn | 264(263.64) |
| Nicaragua | 262(261.86) |
| RDP Corée | 257(257.29) |
| Thaïlande | 254(253.82) |
| Niger | 246(246.22) |
| République dominicaine | 242(241.65) |
| Tadjikistan | 231(231.14) |
| Luxembourg | 230(229.91) |
| Palestine | 229(228.91) |
| Guyana | 221(220.78) |
| Madagascar | 220(219.73) |
| Viêt-Nam | 218(217.75) |
| Inde | 217(216.95) |
| Soudan | 217(216.71) |
| Salvador | 216(216.34) |
| Burundi | 213(212.67) |
| Hongkong | 210(209.51) |
| Comores | 205(204.72) |
| Lesotho | 202(201.69) |
| Turkménistan | 200(199.99) |
| Angola | 199(198.64) |
| Porto Rico | 194(193.84) |
| Maurice | 191(191.48) |
| Afghanistan | 189(189.17) |
| Liban | 186(185.54) |
| Yémen | 184(184.14) |
| Tahiti | 184(183.52) |
| Suriname | 183(182.5) |
| Cuba | 180(180.02) |
| Tchad | 179(179.39) |
| Sao Tomé e Principe | 177(177.22) |
| Maldives (Iles) | 174(174.35) |
| Barbade | 163(163.09) |
| Tanzanie | 154(153.61) |
| Chinese Taipei | 153(153.11) |
| Grenade | 150(149.58) |
| Myanmar | 148(148.23) |
| Aruba | 147(146.94) |
| Malaisie | 143(143.4) |
| ARY Macédoine | 142(142.19) |
| Belize | 141(140.82) |
| Moldavie | 138(137.65) |
| Kosovo | 135(134.74) |
| Singapour | 135(134.58) |
| Laos | 134(133.94) |
| Nouvelle-Calédonie | 123(123) |
| Soudan du Sud | 123(122.66) |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 122(121.76) |
| Koweït | 120(119.77) |
| Indonésie | 120(119.77) |
| Cambodge | 118(118.12) |
| Dominique | 113(112.86) |
| Gambie | 106(106.29) |
| Vanuatu | 106(106.25) |
| Sainte-Lucie | 103(103.16) |
| Bhoutan | 103(102.71) |
| Fidji | 102(102) |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 102(101.65) |
| Népal | 96(96.49) |
| Guam | 89(88.99) |
| Malte | 85(85.13) |
| Macau | 82(81.86) |
| Bangladesh | 81(80.79) |
| Seychelles | 78(77.67) |
| Bermudes | 77(76.96) |
| Salomon (Iles) | 76(76.5) |
| Liechtenstein | 75(75.27) |
| Brunei | 74(74.38) |
| Timor Oriental | 64(64) |
| Samoa américaines | 64(63.75) |
| Cook (Iles) | 64(63.75) |
| Samoa | 64(63.75) |
| Sri Lanka | 44(44.14) |
| Iles Vierges Américaines | 44(43.99) |
| Pakistan | 40(39.64) |
| Mongolie | 38(38.3) |
| Montserrat | 30(30.42) |
| Caïmans (Iles) | 21(21.25) |



