Le Sénégal domine toujours en Afrique au classement FIFA du mois de décembre. L’équipe de Aliou Cissé est en tête devant le Côte d’Ivoire, la Tunisie, l’Egypte et l’Algérie.
Au moi d’octobre, l’équipe de Aliou Cissé réussissait une première depuis que le Sénégal a constitué sa fédération de football. Même durant l’épopée de 2002, où le Sénégal était en final de la coupe d’Afrique des nations et vice-champion et quart de finaliste de la coupe du monde, le Sénégal n’avait jamais réussi à être à la première place au classement FIFA en Afrique. C’est dans le classement du mois d’octobre, que le Sénégal avec 755 points, avait réussi à s’imposer à la tête. Il était ensuite suivi juste après par la Côte d’Ivoire qui a 738 points. La Tunisie occupe la troisième place tandis que l’Egypte est à la 4ème place et l’Algérie à la 5ème place.
| 2016 (100 %) | ||||||||
| Classement | Equipe | Score total | Points précédents | +/- | Postes | MOY: | Moy. | |
| 1 | Argentine | 1634(1634.02) | 1634 | 0 | 903.24 | 903.24 | ||
| 2 | Brésil | 1544(1544.05) | 1544 | 0 | 879.22 | 879.22 | ||
| 3 | Allemagne | 1433(1432.54) | 1433 | 0 | 752.68 | 752.68 | ||
| 4 | Chili | 1404(1403.96) | 1404 | 0 | 739.73 | 739.73 | ||
| 5 | Belgique | 1368(1367.77) | 1368 | 0 | 600.01 | 600.01 | ||
| 6 | Colombie | 1345(1344.7) | 1345 | 0 | 746.52 | 746.52 | ||
| 7 | France | 1305(1305.41) | 1305 | 0 | 862.90 | 862.90 | ||
| 8 | Portugal | 1229(1229.12) | 1229 | 0 | 617.85 | 617.85 | ||
| 9 | Uruguay | 1187(1187.31) | 1187 | 0 | 620.21 | 620.21 | ||
| 10 | Espagne | 1166(1165.66) | 1166 | 0 | 507.92 | 507.92 | ||
| 11 | Suisse | 1129(1128.75) | 1129 | 0 | 602.17 | 602.17 | ||
| 12 | Pays de Galles | 1121(1120.86) | 1121 | 0 | 610.14 | 610.14 | ||
| 13 | Angleterre | 1114(1114.45) | 1114 | 0 | 568.56 | 568.56 | ||
| 14 | Croatie | 1103(1103.27) | 1103 | 0 | 632.53 | 632.53 | ||
| 15 | Pologne | 1087(1086.72) | 1089 | 0 | 702.26 | 702.26 | ||
| 16 | Italie | 1083(1082.6) | 1083 | 0 | 597.80 | 597.80 | ||
| 17 | Costa Rica | 1041(1040.55) | 1041 | 0 | 631.38 | 631.38 | ||
| 18 | Mexique | 1012(1012) | 1012 | 0 | 575.48 | 575.48 | ||
| 19 | Pérou | 965(965.37) | 965 | 0 | 638.51 | 638.51 | ||
| 20 | Equateur | 890(890.45) | 890 | 0 | 402.61 | 402.61 | ||
| 21 | Islande | 889(889.28) | 889 | 0 | 490.08 | 490.08 | ||
| 22 | Pays-Bas | 887(887.14) | 887 | 0 | 362.21 | 362.21 | ||
| 23 | République d’Irlande | 858(857.64) | 858 | 0 | 447.20 | 447.20 | ||
| 24 | Turquie | 851(850.58) | 851 | 0 | 363.41 | 363.41 | ||
| 25 | Slovaquie | 837(837.07) | 837 | 0 | 387.16 | 387.16 | ||
| 26 | Hongrie | 826(826.32) | 826 | 0 | 366.73 | 366.73 | ||
| 27 | Bosnie-et-Herzégovine | 825(825.47) | 825 | 0 | 367.05 | 367.05 | ||
| 28 | USA | 822(822) | 822 | 0 | 422.15 | 422.15 | ||
| 29 | Iran | 814(814.49) | 797 | 1 | 468.14 | 468.14 | ||
| 30 | Ukraine | 804(803.65) | 804 | -1 | 363.62 | 363.62 | ||
| 31 | Autriche | 773(773.49) | 773 | 0 | 205.01 | 205.01 | ||
| 32 | Irlande du Nord | 767(767.31) | 767 | 0 | 336.98 | 336.98 | ||
| 33 | Sénégal | 755(754.74) | 755 | 0 | 401.78 | 401.78 | ||
| 34 | Côte d’Ivoire | 746(746.44) | 738 | 0 | 285.14 | 285.14 | ||
| 35 | Tunisie | 738(737.54) | 738 | -1 | 371.57 | 371.57 | ||
| 36 | Egypte | 719(718.83) | 719 | 0 | 421.05 | 421.05 | ||
| 37 | République de Corée | 699(699.47) | 699 | 0 | 401.08 | 401.08 | ||
| 38 | Algérie | 692(692.49) | 692 | 0 | 273.77 | 273.77 | ||
| 39 | Roumanie | 690(689.55) | 690 | 0 | 191.18 | 191.18 | ||
| 40 | Paraguay | 684(683.6) | 684 | 0 | 367.18 | 367.18 | ||
| 41 | Suède | 675(675.35) | 675 | 0 | 302.57 | 302.57 | ||
| 42 | Grèce | 674(674.34) | 674 | 0 | 340.62 | 340.62 | ||
| 43 | République tchèque | 671(671.35) | 671 | 0 | 234.14 | 234.14 | ||
| 44 | Serbie | 647(646.93) | 647 | 0 | 344.61 | 344.61 | ||
| 45 | Japon | 644(644.3) | 644 | 0 | 358.14 | 358.14 | ||
| 46 | Danemark | 643(643.11) | 643 | 0 | 289.97 | 289.97 | ||
| 47 | Australie | 641(641.49) | 636 | 1 | 360.57 | 360.57 | ||
| 48 | RD Congo | 638(638.43) | 638 | -1 | 330.67 | 330.67 | ||
| 49 | Albanie | 618(617.93) | 618 | 0 | 239.65 | 239.65 | ||
| 50 | Burkina Faso | 617(617.37) | 616 | 0 | 408.27 | 408.27 | ||
| 51 | Nigeria | 616(615.68) | 616 | -1 | 341.39 | 341.39 | ||
| 51 | Slovénie | 616(615.53) | 616 | -1 | 314.44 | 314.44 | ||
| 53 | Ghana | 611(611.1) | 611 | 0 | 223.98 | 223.98 | ||
| 54 | Arabie Saoudite | 605(605.09) | 589 | 2 | 372.94 | 372.94 | ||
| 55 | Israël | 595(594.72) | 595 | -1 | 318.04 | 318.04 | ||
| 56 | Russie | 592(591.98) | 592 | -1 | 170.61 | 170.61 | ||
| 57 | Maroc | 587(586.71) | 587 | 0 | 354.31 | 354.31 | ||
| 58 | Panama | 584(584.11) | 584 | 0 | 310.08 | 310.08 | ||
| 59 | Venezuela | 581(580.98) | 581 | 0 | 375.83 | 375.83 | ||
| 60 | Mali | 569(569.25) | 569 | 1 | 324.50 | 324.50 | ||
| 60 | Afrique du Sud | 569(569.12) | 571 | 0 | 306.25 | 306.25 | ||
| 62 | Ouzbékistan | 563(562.91) | 558 | 0 | 331.29 | 331.29 | ||
| 63 | Monténégro | 549(549.38) | 549 | 0 | 368.56 | 368.56 | ||
| 64 | Emirats Arabes Unis | 542(541.92) | 537 | 0 | 271.90 | 271.90 | ||
| 65 | Cameroun | 534(534.37) | 534 | 0 | 229.04 | 229.04 | ||
| 66 | Bénin | 531(531.39) | 526 | 0 | 311.10 | 311.10 | ||
| 67 | Ecosse | 524(524.11) | 524 | 0 | 196.45 | 196.45 | ||
| 68 | Guinée-Bissau | 515(515.46) | 515 | 0 | 401.63 | 401.63 | ||
| 69 | Guinée | 507(507.48) | 500 | 2 | 187.00 | 187.00 | ||
| 70 | Congo | 504(504.11) | 504 | 0 | 187.91 | 187.91 | ||
| 71 | Bulgarie | 492(491.98) | 492 | 1 | 259.88 | 259.88 | ||
| 72 | Ouganda | 490(490.48) | 488 | 1 | 217.63 | 217.63 | ||
| 73 | Haïti | 489(489.26) | 505 | -4 | 289.64 | 289.64 | ||
| 74 | Bélarus | 470(469.76) | 470 | 0 | 222.26 | 222.26 | ||
| 75 | Honduras | 467(467.42) | 461 | 1 | 292.44 | 292.44 | ||
| 75 | Curacao | 467(466.63) | 467 | 0 | 364.44 | 364.44 | ||
| 77 | Jamaïque | 463(463.27) | 461 | -1 | 176.22 | 176.22 | ||
| 78 | Trinité-et-Tobago | 451(451.5) | 454 | 0 | 141.02 | 141.02 | ||
| 79 | Guatemala | 450(450.36) | 450 | 0 | 273.26 | 273.26 | ||
| 80 | Cap-Vert | 443(442.66) | 443 | 0 | 53.13 | 53.13 | ||
| 80 | Saint-Kitts-et-Nevis | 443(442.64) | 443 | 0 | 301.16 | 301.16 | ||
| 82 | RP Chine | 427(426.52) | 423 | 1 | 222.70 | 222.70 | ||
| 83 | Féroé (Iles) | 422(422.49) | 422 | 1 | 229.35 | 229.35 | ||
| 83 | Norvège | 422(421.95) | 422 | 1 | 143.25 | 143.25 | ||
| 85 | Libye | 417(417.45) | 417 | 1 | 216.75 | 216.75 | ||
| 86 | Arménie | 412(412.05) | 412 | 1 | 255.57 | 255.57 | ||
| 87 | Qatar | 411(411) | 409 | 1 | 210.60 | 210.60 | ||
| 88 | Zambie | 401(400.56) | 374 | 3 | 166.18 | 166.18 | ||
| 89 | Kenya | 395(394.51) | 397 | 0 | 225.29 | 225.29 | ||
| 90 | Azerbaïdjan | 386(386.15) | 386 | 0 | 237.22 | 237.22 | ||
| 91 | Togo | 385(385.32) | 374 | 0 | 199.37 | 199.37 | ||
| 92 | Rwanda | 373(373.15) | 336 | 9 | 174.83 | 174.83 | ||
| 93 | Antigua-et-Barbuda | 370(370.44) | 433 | -11 | 181.23 | 181.23 | ||
| 94 | Finlande | 368(367.62) | 368 | -1 | 31.98 | 31.98 | ||
| 95 | Bolivie | 359(358.52) | 359 | 0 | 139.58 | 139.58 | ||
| 96 | Sierra Leone | 355(355.23) | 357 | 0 | 221.17 | 221.17 | ||
| 96 | Syrie | 355(354.88) | 363 | -2 | 220.19 | 220.19 | ||
| 98 | Kazakhstan | 354(354.28) | 354 | -1 | 219.75 | 219.75 | ||
| 99 | Namibie | 347(346.85) | 347 | -1 | 216.01 | 216.01 | ||
| 100 | Swaziland | 343(342.91) | 343 | 0 | 208.85 | 208.85 | ||
| 101 | Libéria | 338(338.19) | 327 | 2 | 172.13 | 172.13 | ||
| 102 | Zimbabwe | 334(334.3) | 334 | 0 | 178.08 | 178.08 | ||
| 103 | Malawi | 330(329.76) | 327 | 0 | 163.63 | 163.63 | ||
| 104 | République centrafricaine | 325(325.2) | 325 | 1 | 217.18 | 217.18 | ||
| 105 | Jordanie | 324(323.93) | 313 | 4 | 109.37 | 109.37 | ||
| 105 | Lituanie | 324(323.87) | 324 | 1 | 177.27 | 177.27 | ||
| 107 | Mozambique | 319(319.47) | 320 | 1 | 160.37 | 160.37 | ||
| 108 | Mauritanie | 317(316.8) | 322 | -1 | 162.47 | 162.47 | ||
| 109 | Nouvelle-Zélande | 311(310.82) | 311 | 1 | 229.31 | 229.31 | ||
| 110 | Gabon | 308(308.36) | 308 | 1 | 88.55 | 88.55 | ||
| 111 | Lettonie | 304(303.61) | 304 | 1 | 128.58 | 128.58 | ||
| 112 | Ethiopie | 296(296.23) | 291 | 3 | 157.92 | 157.92 | ||
| 112 | Botswana | 296(295.52) | 296 | 1 | 102.85 | 102.85 | ||
| 114 | Guinée Équatoriale | 293(292.82) | 293 | 0 | 73.44 | 73.44 | ||
| 115 | Chypre | 290(290.27) | 290 | 1 | 61.88 | 61.88 | ||
| 116 | Estonie | 285(284.64) | 266 | 6 | 96.49 | 96.49 | ||
| 117 | Canada | 282(281.51) | 282 | 1 | 106.56 | 106.56 | ||
| 118 | Géorgie | 281(280.94) | 281 | 1 | 155.55 | 155.55 | ||
| 119 | Irak | 278(277.57) | 279 | 1 | 91.69 | 91.69 | ||
| 120 | Philippines | 273(272.68) | 289 | -3 | 140.06 | 140.06 | ||
| 121 | Oman | 272(272.08) | 266 | 1 | 101.58 | 101.58 | ||
| 122 | Kirghizistan | 265(265.27) | 265 | 2 | 92.41 | 92.41 | ||
| 123 | Bahreïn | 264(263.64) | 259 | 4 | 117.30 | 117.30 | ||
| 124 | Nicaragua | 262(261.86) | 346 | -25 | 91.12 | 91.12 | ||
| 125 | RDP Corée | 257(257.29) | 274 | -4 | 124.31 | 124.31 | ||
| 126 | Thaïlande | 254(253.82) | 235 | 3 | 111.48 | 111.48 | ||
| 127 | Niger | 246(246.22) | 246 | 1 | 88.46 | 88.46 | ||
| 128 | République dominicaine | 242(241.65) | 263 | -2 | 180.29 | 180.29 | ||
| 129 | Tadjikistan | 231(231.14) | 231 | 2 | 135.53 | 135.53 | ||
| 130 | Luxembourg | 230(229.91) | 230 | 2 | 104.75 | 104.75 | ||
| 131 | Palestine | 229(228.91) | 222 | 2 | 91.46 | 91.46 | ||
| 132 | Guyana | 221(220.78) | 221 | 3 | 154.82 | 154.82 | ||
| 133 | Madagascar | 220(219.73) | 220 | 3 | 76.50 | 76.50 | ||
| 134 | Viêt-Nam | 218(217.75) | 235 | -5 | 112.48 | 112.48 | ||
| 135 | Inde | 217(216.95) | 217 | 2 | 151.87 | 151.87 | ||
| 135 | Soudan | 217(216.71) | 205 | 5 | 81.77 | 81.77 | ||
| 137 | Salvador | 216(216.34) | 216 | 1 | 39.05 | 39.05 | ||
| 138 | Burundi | 213(212.67) | 222 | -5 | 85.43 | 85.43 | ||
| 139 | Hongkong | 210(209.51) | 205 | 1 | 77.16 | 77.16 | ||
| 140 | Comores | 205(204.72) | 206 | -1 | 142.66 | 142.66 | ||
| 141 | Lesotho | 202(201.69) | 202 | 1 | 101.24 | 101.24 | ||
| 142 | Turkménistan | 200(199.99) | 200 | 1 | 63.75 | 63.75 | ||
| 143 | Angola | 199(198.64) | 199 | 1 | 40.68 | 40.68 | ||
| 144 | Porto Rico | 194(193.84) | 194 | 1 | 141.90 | 141.90 | ||
| 145 | Maurice | 191(191.48) | 194 | 0 | 132.78 | 132.78 | ||
| 146 | Afghanistan | 189(189.17) | 189 | 1 | 88.40 | 88.40 | ||
| 147 | Liban | 186(185.54) | 185 | 1 | 66.56 | 66.56 | ||
| 148 | Yémen | 184(184.14) | 184 | 1 | 127.50 | 127.50 | ||
| 148 | Tahiti | 184(183.52) | 184 | 1 | 170.00 | 170.00 | ||
| 150 | Suriname | 183(182.5) | 183 | 1 | 170.85 | 170.85 | ||
| 151 | Cuba | 180(180.02) | 264 | -26 | 63.75 | 63.75 | ||
| 152 | Tchad | 179(179.39) | 179 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 153 | Sao Tomé e Principe | 177(177.22) | 177 | 0 | 118.58 | 118.58 | ||
| 154 | Maldives (Iles) | 174(174.35) | 165 | 0 | 96.44 | 96.44 | ||
| 155 | Barbade | 163(163.09) | 163 | 0 | 63.75 | 63.75 | ||
| 156 | Tanzanie | 154(153.61) | 146 | 4 | 14.28 | 14.28 | ||
| 157 | Chinese Taipei | 153(153.11) | 149 | 1 | 112.63 | 112.63 | ||
| 158 | Grenade | 150(149.58) | 150 | -1 | 85.00 | 85.00 | ||
| 159 | Myanmar | 148(148.23) | 131 | 7 | 50.19 | 50.19 | ||
| 160 | Aruba | 147(146.94) | 147 | -1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 161 | Malaisie | 143(143.4) | 158 | -5 | 78.99 | 78.99 | ||
| 162 | ARY Macédoine | 142(142.19) | 138 | 0 | 24.87 | 24.87 | ||
| 163 | Belize | 141(140.82) | 141 | -2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 164 | Moldavie | 138(137.65) | 138 | -2 | 48.88 | 48.88 | ||
| 165 | Kosovo | 135(134.74) | 135 | 0 | 134.74 | 134.74 | ||
| 165 | Singapour | 135(134.58) | 138 | -3 | 37.66 | 37.66 | ||
| 167 | Laos | 134(133.94) | 130 | 0 | 86.70 | 86.70 | ||
| 168 | Nouvelle-Calédonie | 123(123) | 123 | 1 | 107.19 | 107.19 | ||
| 168 | Soudan du Sud | 123(122.66) | 123 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 170 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 122(121.76) | 122 | 1 | 121.76 | 121.76 | ||
| 171 | Koweït | 120(119.77) | 117 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
| 171 | Indonésie | 120(119.77) | 100 | 8 | 76.42 | 76.42 | ||
| 173 | Cambodge | 118(118.12) | 129 | -5 | 74.38 | 74.38 | ||
| 174 | Dominique | 113(112.86) | 110 | -1 | 63.75 | 63.75 | ||
| 175 | Gambie | 106(106.29) | 106 | -1 | 39.95 | 39.95 | ||
| 175 | Vanuatu | 106(106.25) | 106 | -1 | 89.25 | 89.25 | ||
| 177 | Sainte-Lucie | 103(103.16) | 95 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 177 | Bhoutan | 103(102.71) | 103 | -1 | 70.83 | 70.83 | ||
| 179 | Fidji | 102(102) | 102 | -2 | 72.25 | 72.25 | ||
| 179 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 102(101.65) | 102 | -2 | 0.00 | 0.00 | ||
| 181 | Népal | 96(96.49) | 90 | 0 | 72.25 | 72.25 | ||
| 182 | Guam | 89(88.99) | 81 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||
| 183 | Malte | 85(85.13) | 85 | -1 | 16.46 | 16.46 | ||
| 184 | Macau | 82(81.86) | 82 | 0 | 58.44 | 58.44 | ||
| 185 | Bangladesh | 81(80.79) | 84 | -2 | 33.65 | 33.65 | ||
| 186 | Seychelles | 78(77.67) | 79 | 0 | 45.54 | 45.54 | ||
| 187 | Bermudes | 77(76.96) | 77 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 187 | Salomon (Iles) | 76(76.5) | 77 | 0 | 76.50 | 76.50 | ||
| 189 | Liechtenstein | 75(75.27) | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 190 | Brunei | 74(74.38) | 74 | 0 | 42.50 | 42.50 | ||
| 191 | Timor Oriental | 64(64) | 64 | 0 | 3.86 | 3.86 | ||
| 191 | Samoa américaines | 64(63.75) | 64 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 191 | Cook (Iles) | 64(63.75) | 64 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 191 | Samoa | 64(63.75) | 64 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 195 | Sri Lanka | 44(44.14) | 44 | 0 | 18.89 | 18.89 | ||
| 195 | Iles Vierges Américaines | 44(43.99) | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 197 | Pakistan | 40(39.64) | 40 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 198 | Mongolie | 38(38.3) | 38 | 0 | 34.00 | 34.00 | ||
| 199 | Montserrat | 30(30.42) | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 200 | Caïmans (Iles) | 21(21.25) | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | Turks et Caicos | 20(19.8) | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 202 | Saint-Marin | 17(16.63) | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 203 | Andorre | 12(11.68) | 12 | 0 | 9.48 | 9.48 | ||
| 204 | Iles Vierges Britanniques | 11(10.62) | 11 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | Anguilla | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | Bahamas | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | Djibouti | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | Erythrée | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | Gibraltar | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | Somalie | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
| 205 | Tonga | 0(0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||



