AccueilPolitiqueRésultats Référendum du 20 Mars par régions

Résultats Référendum du 20 Mars par régions

 

 

Régions Electeurs    Votants    Participation Oui Non
DAKAR 1597266 35877 2.246150609854589% 20456 15519
DIOURBEL 481483 39910 8.28897385785168% 20629 16957
FATICK 258662 7914 3.0595912812860027% 6571 1343
KAFFRINE 189726 6067 3.197769414840349% 4143 1924
KAOLACK 360408 5275 1.4636190095669352% 3693 1582
KEDOUGOU 49212 3000 6.0960741282613995% 2122 878
KOLDA 209876 3363 1.602374735558139% 1637 1726
LOUGA 357816 51495 14.391474948017976% 40303 11192
MATAM 215269 11950 5.551194087397628% 10690 1260
SAINT-LOUIS 416592 59406 14.259995391174098% 37941 21465
SEDHIOU 172111 4642 2.697096641121137% 4307 5730
TAMBACOUNDA 210147 782 0.37212046805331506% 551 231
THIES 735374 100363 13.647885293741687% 70482 29881
ZIGUINCHOR 243464 33680 13.833667400519174% 17114

 

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Must Read

spot_img