AccueilFootballVoici le classement FIFA du mois de novembre

Voici le classement FIFA du mois de novembre

2017 (100 %) 2016 (50 %) 2015 (30 %) 2014 (20 %)
Classement Equipe Score total Points précédents +/- Postes MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy. MOY: Moy.
1 GERAllemagne 1602(1601.91) 1631 0 863.86 863.86 752.68 376.34 478.66 143.60 1090.54 218.11
2 BRABrésil 1483(1482.53) 1619 0 708.30 708.30 879.22 439.61 584.70 175.41 796.05 159.21
3 PORPortugal 1358(1357.89) 1446 0 744.16 744.16 617.85 308.92 635.88 190.76 570.26 114.05
4 ARGArgentine 1348(1348.36) 1445 0 510.42 510.42 903.24 451.62 662.66 198.80 937.59 187.52
5 BELBelgique 1325(1325.29) 1333 0 626.00 626.00 600.01 300.00 764.94 229.48 849.03 169.81
6 ESPEspagne 1231(1230.83) 1218 2 657.78 657.78 507.92 253.96 783.37 235.01 420.42 84.08
7 POLPologne 1209(1208.96) 1323 -1 639.96 639.96 702.26 351.13 435.41 130.62 436.18 87.24
8 SUISuisse 1190(1190.44) 1134 3 637.56 637.56 602.17 301.08 490.21 147.06 523.66 104.73
9 FRAFrance 1183(1183.3) 1226 -2 524.56 524.56 862.90 431.45 290.76 87.23 700.29 140.06
10 CHIChili 1162(1161.85) 1173 -1 458.23 458.23 739.73 369.86 763.35 229.01 523.75 104.75
11 PERPérou 1128(1128.12) 1160 -1 654.93 654.93 638.51 319.26 377.23 113.17 203.83 40.77
12 DENDanemark 1099(1098.82) 1001 7 784.52 784.52 289.97 144.99 310.70 93.21 380.53 76.11
13 COLColombie 1078(1077.6) 1095 0 405.19 405.19 746.52 373.26 459.85 137.95 805.97 161.19
14 ITAItalie 1052(1052.49) 1066 1 516.96 516.96 597.80 298.90 442.43 132.73 519.52 103.90
15 ENGAngleterre 1047(1046.98) 1116 -3 479.31 479.31 568.56 284.28 595.78 178.73 523.32 104.66
16 MEXMexique 1032(1032.32) 1060 0 522.73 522.73 575.48 287.74 440.96 132.29 447.86 89.57
17 CROCroatie 1018(1017.91) 1013 1 461.63 461.63 632.53 316.27 493.37 148.01 459.98 92.00
18 SWESuède 998(997.82) 872 7 659.74 659.74 302.57 151.28 463.59 139.08 238.61 47.72
19 WALPays de Galles 985(984.56) 1072 -5 405.94 405.94 610.14 305.07 622.99 186.90 433.23 86.65
20 NEDPays-Bas 952(952.49) 931 0 502.07 502.07 362.21 181.10 308.22 92.47 884.29 176.86
21 URUUruguay 924(924.02) 1034 -4 337.05 337.05 620.21 310.10 532.30 159.69 585.86 117.17
22 ISLIslande 910(909.55) 920 -1 467.40 467.40 490.08 245.04 366.76 110.03 435.40 87.08
23 SENSénégal 884(883.91) 815 9 467.10 467.10 459.18 229.59 313.07 93.92 466.48 93.30
24 USAUSA 867(867.03) 843 3 488.00 488.00 422.15 211.07 341.68 102.50 327.31 65.46
24 NIRIrlande du Nord 867(866.92) 889 -1 457.90 457.90 336.98 168.49 510.05 153.02 437.55 87.51
26 CRCCosta Rica 850(849.67) 914 -4 337.61 337.61 631.38 315.69 248.13 74.44 609.67 121.93
27 TUNTunisie 838(838.34) 834 1 462.33 462.33 371.57 185.78 267.41 80.22 549.99 110.00
28 SVKSlovaquie 817(816.92) 885 -4 372.92 372.92 387.16 193.58 409.04 122.71 638.53 127.71
29 AUTAutriche 815(815.41) 745 10 410.57 410.57 205.01 102.51 641.95 192.59 548.70 109.74
30 PARParaguay 812(812.11) 750 6 467.50 467.50 367.18 183.59 439.61 131.88 145.67 29.13
31 EGYEgypte 805(805.32) 818 -1 457.64 457.64 421.05 210.52 308.76 92.63 222.65 44.53
32 IRLRépublique d’Irlande 798(798.06) 866 -6 349.86 349.86 447.20 223.60 583.17 174.95 248.29 49.66
32 IRNIran 798(797.79) 784 2 405.04 405.04 468.14 234.07 386.41 115.92 213.77 42.75
32 SCOEcosse 798(797.76) 821 -3 552.19 552.19 196.45 98.23 247.61 74.28 365.31 73.06
35 UKRUkraine 781(781.25) 818 -5 402.44 402.44 363.62 181.81 387.14 116.14 404.33 80.87
36 CODRD Congo 764(763.92) 751 -1 438.32 438.32 330.67 165.33 320.03 96.01 321.31 64.26
37 SRBSerbie 756(755.6) 748 1 450.37 450.37 344.61 172.31 296.07 88.82 220.51 44.10
38 BIHBosnie-et-Herzégovine 753(752.52) 744 2 347.63 347.63 367.05 183.53 506.77 152.03 346.68 69.34
39 AUSAustralie 747(747.35) 714 4 426.07 426.07 360.57 180.29 438.30 131.49 47.49 9.50
40 MARMaroc 738(737.91) 680 8 448.35 448.35 354.31 177.16 280.59 84.18 141.17 28.23
41 ROURoumanie 737(736.67) 705 4 376.42 376.42 191.18 95.59 465.23 139.57 625.49 125.10
42 TURTurquie 735(735.28) 807 -9 297.89 297.89 363.41 181.70 673.76 202.13 267.81 53.56
43 BULBulgarie 719(718.88) 750 -7 470.88 470.88 259.88 129.94 226.29 67.89 250.89 50.18
44 BFABurkina Faso 705(704.69) 639 11 418.08 418.08 408.27 204.13 112.33 33.70 243.93 48.79
45 CMRCameroun 696(695.58) 718 -3 437.46 437.46 229.04 114.52 244.40 73.32 351.41 70.28
46 MNEMonténégro 681(681.41) 640 8 408.38 408.38 368.56 184.28 116.94 35.08 268.36 53.67
47 GREGrèce 680(679.66) 682 0 368.16 368.16 340.62 170.31 251.68 75.50 328.47 65.69
48 CZERépublique tchèque 677(676.87) 699 -2 330.00 330.00 234.14 117.07 368.28 110.48 596.59 119.32
49 BOLBolivie 674(673.94) 664 1 499.69 499.69 139.58 69.79 288.97 86.69 88.83 17.77
50 NGANigeria 671(671.07) 721 -9 381.21 381.21 341.39 170.69 190.74 57.22 309.70 61.94
51 GHAGhana 657(657.47) 651 1 361.48 361.48 223.98 111.99 406.57 121.97 310.17 62.03
52 VENVenezuela 639(639.11) 663 -1 381.64 381.64 375.83 187.92 231.84 69.55 0.00 0.00
53 HUNHongrie 630(630.01) 642 0 199.79 199.79 366.73 183.37 628.32 188.50 291.79 58.36
54 JAMJamaïque 625(625.38) 614 5 378.46 378.46 176.22 88.11 373.94 112.18 233.14 46.63
55 JPNJapon 623(622.63) 711 -11 292.06 292.06 358.14 179.07 344.68 103.40 240.51 48.10
56 PANPanama 621(620.91) 670 -7 346.99 346.99 310.08 155.04 269.73 80.92 189.81 37.96
57 HAIHaïti 607(607.18) 627 -1 351.05 351.05 289.64 144.82 222.98 66.89 222.06 44.41
58 NORNorvège 573(573.29) 620 0 350.74 350.74 143.25 71.63 344.69 103.41 237.61 47.52
59 KORRépublique de Corée 563(563) 588 3 206.83 206.83 401.08 200.54 393.37 118.01 188.04 37.61
60 CHNRP Chine 561(560.6) 626 -3 345.71 345.71 222.70 111.35 246.37 73.91 148.18 29.64
61 CIVCôte d’Ivoire 557(557.43) 600 0 186.97 186.97 285.14 142.57 497.91 149.37 392.56 78.51
62 ALBAlbanie 553(552.62) 498 9 233.86 233.86 239.65 119.82 400.53 120.16 393.92 78.78
63 KSAArabie Saoudite 539(538.79) 576 0 246.75 246.75 372.94 186.47 256.20 76.86 143.53 28.71
64 ALGAlgérie 537(536.76) 540 3 183.71 183.71 273.77 136.89 366.92 110.08 530.47 106.09
65 RUSRussie 534(533.51) 563 0 228.71 228.71 170.61 85.31 500.94 150.28 346.09 69.22
66 GUIGuinée 532(531.52) 552 0 271.93 271.93 187.00 93.50 258.64 77.59 442.50 88.50
67 FINFinlande 531(531.42) 473 7 350.74 350.74 31.98 15.99 422.52 126.76 189.71 37.94
68 CPVCap-Vert 530(529.65) 568 -4 314.65 314.65 53.13 26.56 397.61 119.28 345.77 69.15
69 SVNSlovénie 522(521.72) 524 -1 235.66 235.66 314.44 157.22 251.90 75.57 266.37 53.27
70 HONHonduras 521(521.35) 510 -1 324.68 324.68 291.32 145.66 101.94 30.58 102.14 20.43
71 ECUEquateur 508(508.29) 608 -11 50.36 50.36 402.61 201.31 594.08 178.22 392.03 78.41
72 MLIMali 493(493.23) 488 0 214.63 214.63 324.50 162.25 229.27 68.78 237.87 47.57
73 UAEEmirats Arabes Unis 474(473.61) 488 -1 213.96 213.96 271.90 135.95 323.77 97.13 132.84 26.57
74 UGAOuganda 471(470.95) 503 -4 220.07 220.07 217.63 108.82 327.44 98.23 219.18 43.84
75 ZAMZambie 449(448.97) 450 2 254.36 254.36 166.18 83.09 200.15 60.05 257.39 51.48
76 MKDARY Macédoine 446(445.65) 410 9 386.10 386.10 24.87 12.44 82.11 24.63 112.40 22.48
77 LBYLibye 442(442.36) 407 10 237.72 237.72 216.75 108.38 209.76 62.93 166.68 33.34
77 SYRSyrie 442(442) 450 0 259.07 259.07 220.19 110.09 208.79 62.64 51.00 10.20
79 IRQIrak 438(437.62) 429 1 288.23 288.23 91.69 45.85 235.50 70.65 164.50 32.90
80 UZBOuzbékistan 437(437.46) 470 -4 164.90 164.90 331.29 165.64 248.60 74.58 161.65 32.33
81 RSAAfrique du Sud 434(433.76) 473 -7 189.79 189.79 236.73 118.36 215.16 64.55 305.32 61.06
82 BENBénin 427(427.46) 438 -3 155.72 155.72 311.10 155.55 259.68 77.90 191.44 38.29
82 PLEPalestine 427(426.75) 418 2 309.28 309.28 91.46 45.73 118.29 35.49 181.28 36.26
84 LUXLuxembourg 407(407.47) 368 9 295.96 295.96 104.75 52.38 127.22 38.16 104.85 20.97
84 ESTEstonie 407(406.52) 429 -4 257.89 257.89 96.49 48.24 191.84 57.55 214.22 42.84
84 CUWCuracao 407(406.5) 402 5 164.23 164.23 364.44 182.22 136.71 41.01 95.20 19.04
87 LIBLiban 404(403.87) 352 13 310.25 310.25 66.56 33.28 135.70 40.71 98.18 19.64
88 GNBGuinée-Bissau 403(403.25) 403 0 130.05 130.05 401.63 200.81 104.90 31.47 204.61 40.92
89 TRITrinité-et-Tobago 402(401.67) 419 -6 162.14 162.14 141.02 70.51 350.20 105.06 319.81 63.96
90 ARMArménie 383(382.62) 392 0 215.43 215.43 255.57 127.78 73.43 22.03 86.88 17.38
91 CYPChypre 373(373.47) 409 -5 214.88 214.88 61.88 30.94 251.21 75.36 261.45 52.29
92 BLRBélarus 372(372.25) 391 -1 129.22 129.22 222.26 111.13 346.89 104.07 139.19 27.84
93 GABGabon 370(369.93) 384 -1 208.96 208.96 88.55 44.28 194.38 58.31 291.92 58.38
94 CANCanada 369(369.4) 361 2 214.51 214.51 106.56 53.28 254.71 76.41 125.99 25.20
95 FROFéroé (Iles) 364(363.64) 363 0 129.94 129.94 229.35 114.68 216.56 64.97 270.27 54.05
96 CGOCongo 362(362) 367 -2 99.03 99.03 187.91 93.96 359.94 107.98 305.21 61.04
97 SLESierra Leone 360(359.7) 358 2 190.06 190.06 221.17 110.59 116.52 34.96 120.50 24.10
98 ISRIsraël 355(355.18) 420 -16 60.11 60.11 318.04 159.02 120.57 36.17 499.41 99.88
99 MTNMauritanie 354(353.96) 346 2 193.66 193.66 162.47 81.24 185.44 55.63 117.16 23.43
100 SLVSalvador 352(351.82) 360 -3 248.20 248.20 39.05 19.52 181.18 54.35 148.71 29.74

Les équipes inactives pendant plus de quatre ans n’apparaissent pas dans le tableau.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Must Read

spot_img